2011/5/24 10:25:00
2011年招生计划 | ||||||||||||||||||||||||||||
2, 108, 1, 14, 2, 241, 2, 3
|
海南 25 | 新疆 40 | 河南 20 | 湖北 20 | 湖南 30 | 安徽 40 | 四川256 | 贵州 15 | 云南 15 | 重庆829 | 小计 | |||||||||||||||||
文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 对口高职 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文科 | 理科 | 三校生 | |||||||
交通分院463 | 520504 | 航空服务 | —— | —— | 4 | 4 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 4 | 4 | 7 | 7 | —— | —— | —— | —— | —— | 65 | 72 | 3文秘 | 170 | |||
520514 | 航空港管理(机场场道管理与维护) | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 2 | 2 | —— | —— | —— | —— | 7 | 7 | —— | —— | —— | —— | —— | 30 | 40 | —— | 88 | ||||
520605 | 报关与国际货运 | 4 | 4 | —— | —— | 2 | 2 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 7 | 7 | —— | —— | —— | —— | —— | 87 | 89 | 3文秘 | 205 | ||||
管理分院375 | 560502 | 工程造价(土木工程造价管理) | —— | —— | 3 | 5 | —— | —— | 2 | 2 | —— | —— | —— | —— | 7 | 8 | 3建筑 | 3 | 4 | 3 | 3 | 62 | 125 | 10建筑 | 240 | |||
620105 | 金融与证券 | —— | —— | —— | —— | 2 | 2 | —— | —— | 2 | 4 | —— | —— | 7 | 7 | 3财经 | —— | —— | —— | —— | 5 | 8 | 10财经 | 50 | ||||
620501 | 工商企业管理(房地产经营策划) | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 3 | 3 | —— | —— | 7 | 7 | —— | —— | —— | —— | —— | 7 | 10 | 3文秘 | 40 | ||||
620501 | 工商企业管理(文化市场经营与管理) | 3 | 3 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 4 | 4 | 7 | 7 | —— | —— | —— | —— | —— | 7 | 7 | 3文秘 | 45 | ||||
理工分院340 | 580403 | 汽车电子技术 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 2 | 2 | —— | —— | 3 | 5 | 5 | 8 | —— | —— | 3 | —— | —— | 17 | 25 | 10电子 | 80 | |||
590202 | 应用电子技术 | —— | —— | —— | —— | 1 | 3 | —— | —— | 2 | 4 | —— | —— | 5 | 8 | 2电子 | —— | —— | —— | —— | 4 | 31 | —— | 60 | ||||
590201 | 电子信息工程技术 | —— | —— | 2 | 6 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 5 | 8 | —— | —— | —— | —— | —— | 3 | 6 | —— | 30 | ||||
620405 | 电子商务 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 2 | 4 | —— | —— | 5 | 8 | —— | —— | —— | —— | —— | 5 | 6 | —— | 30 | ||||
590106 | 计算机信息管理 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 5 | 8 | 2计 | —— | —— | —— | —— | 6 | 9 | —— | 30 | ||||
590305 | 通信网络与设备(网络通信技术) | 1 | 4 | —— | —— | —— | —— | 2 | 2 | —— | —— | —— | —— | 5 | 8 | —— | —— | —— | —— | —— | 6 | 22 | —— | 50 | ||||
590108 | 软件技术(软件工程) | —— | —— | —— | —— | 1 | 3 | —— | —— | —— | —— | 3 | 5 | 5 | 8 | —— | —— | —— | —— | —— | 7 | 22 | 6计算机 | 60 | ||||
社科分院307 | 640101 | 旅游管理(旅游与酒店管理) | 4 | 2 | 5 | 3 | —— | —— | 2 | 2 | —— | —— | —— | —— | 8 | 6 | —— | 3 | 2 | 3 | 3 | 57 | 40 | 10涉外 | 150 | |||
660102 | 应用英语(实用商务英语) | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 4 | 2 | —— | —— | 8 | 6 | —— | —— | —— | —— | —— | 5 | 5 | —— | 30 | ||||
690101 | 司法助理 | —— | —— | 5 | 3 | 3 | 1 | —— | —— | —— | —— | 5 | 3 | 8 | 6 | —— | —— | —— | —— | —— | 30 | 13 | —— | 77 | ||||
660112 | 文秘 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 8 | 6 | —— | —— | —— | 3 | —— | 20 | 10 | 3文秘 | 50 | ||||
艺术分院105 | 560105 | 环境艺术设计 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 10 | 9 | 1艺服 | 20 | |||
670106 | 装潢艺术设计(广告与装潢) | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 10 | 9 | 1艺服 | 20 | ||||
670304 | 影视多媒体技术(动漫设计与制作) | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 10 | 9 | 1艺服 | 20 | ||||
670202 | 音乐表演(声乐表演) | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 10 | 9 | 1艺服 | 20 | ||||
670202 | 音乐表演(器乐表演) | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 7 | 7 | 1艺服 | 15 | ||||
670202 | 音乐表演(钢琴方向) | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 5 | 4 | 1艺服 | 10 | ||||
总 计 | 12 | 13 | 19 | 21 | 9 | 11 | 10 | 10 | 13 | 17 | 19 | 21 | 116 | 130 | 10 | 6 | 9 | 9 | 6 | 475 | 587 | 67 | 1590 |
版权所有 © 北京网库信息技术股份有限公司 | 山东114招生网 –山东招生考试信息网,山东高考政策,山东高校推荐,山东自考成考
地址:北京市东城区胜古中路1号蓝宝商务大厦402 邮编:100029
电话:010-80788512 传真:010-80788512
ICP备案号:京ICP备12024748号 技术支持:中国网库[
31.25]