2011/7/19 10:26:00
专业 | 合计 | 北 | 天 | 河 | 山 | 内 | 辽 | 吉 | 黑 | 上 | 江 | 浙 | 安 | 福 | 江 | 山 | 河 | 湖 | 湖 | 广 | 广 | 海 | 重 | 四 | 贵 | 云 | 西 | 陕 | 甘 | 青 | 宁 | 新 | 其他 |
京 | 津 | 北 | 西 | 蒙 | 宁 | 林 | 龙 | 海 | 苏 | 江 | 徽 | 建 | 西 | 东 | 南 | 北 | 南 | 东 | 西 | 南 | 庆 | 川 | 州 | 南 | 藏 | 西 | 肃 | 海 | 夏 | 疆 | |||
古 | 江 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
★ 总 计 | 1600 | 2 | 25 | 30 | 2 | 4 | 35 | 35 | 1305 | 2 | 30 | 2 | 2 | 12 | 25 | 14 | 2 | 10 | 10 | 15 | 30 | 8 | |||||||||||
△高职(专科)合计 | 1600 | 2 | 25 | 30 | 2 | 4 | 35 | 35 | 1305 | 2 | 30 | 2 | 2 | 12 | 25 | 14 | 2 | 10 | 10 | 15 | 30 | 8 | |||||||||||
⊕文史合计 | 725 | 1 | 10 | 15 | 1 | 2 | 25 | 21 | 553 | 1 | 16 | 1 | 2 | 8 | 12 | 7 | 2 | 8 | 4 | 11 | 19 | 6 | |||||||||||
新能源应用技术 | 23 | 1 | 21 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
数控技术 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
模具设计与制造 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
计算机网络技术 | 18 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||
计算机信息管理 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||
应用电子技术 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
财务信息管理 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
会计 | 19 | 3 | 4 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
电子商务 | 28 | 2 | 2 | 14 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
物流管理 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
护理 | 248 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 | 204 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | ||||||||||||
助产 | 35 | 3 | 2 | 20 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
药学 | 35 | 3 | 30 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
医学检验技术 | 59 | 2 | 2 | 3 | 3 | 40 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
医疗美容技术 | 60 | 2 | 2 | 4 | 2 | 40 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
旅游管理 | 22 | 2 | 1 | 15 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
汉语 | 25 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||
商务英语 | 25 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||
英语教育 | 18 | 2 | 3 | 10 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
初等教育 | 33 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||
学前教育 | 30 | 1 | 2 | 4 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
⊕艺术(文)合计 | 34 | 2 | 30 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
音乐教育 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
美术教育 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
电脑艺术设计 | 14 | 2 | 10 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
⊕体育(文)合计 | 20 | 2 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||
体育教育 | 20 | 2 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||
⊕理工合计 | 497 | 1 | 5 | 15 | 1 | 2 | 6 | 12 | 394 | 1 | 12 | 1 | 4 | 13 | 7 | 2 | 4 | 4 | 11 | 2 | |||||||||||||
新能源应用技术 | 35 | 2 | 2 | 2 | 20 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
数控技术 | 18 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||
模具设计与制造 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||
计算机网络技术 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
计算机信息管理 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||
应用电子技术 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||
财务信息管理 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||
会计 | 38 | 2 | 1 | 2 | 20 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||
电子商务 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
物流管理 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||
护理 | 79 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 51 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||
助产 | 21 | 1 | 17 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
药学 | 59 | 2 | 1 | 51 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
医学检验技术 | 51 | 1 | 2 | 1 | 2 | 40 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
医疗美容技术 | 8 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
旅游管理 | 9 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
汉语 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
商务英语 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
英语教育 | 11 | 1 | 8 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
初等教育 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||
学前教育 | 13 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
⊕艺术(理)合计 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||
音乐教育 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
美术教育 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
电脑艺术设计 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
⊕体育(理)合计 | 24 | 2 | 20 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
体育教育 | 24 | 2 | 20 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
⊕单独考试合计 | 270 | 10 | 260 | ||||||||||||||||||||||||||||||
新能源应用技术 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||
数控技术 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
模具设计与制造 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
计算机网络技术 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
计算机信息管理 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
应用电子技术 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
财务信息管理 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
会计 | 23 | 3 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
电子商务 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
物流管理 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
护理 | 44 | 4 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||
助产 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||
药学 | 23 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||
医学检验技术 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||
医疗美容技术 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||
旅游管理 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
汉语 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
商务英语 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
英语教育 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
音乐教育 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
美术教育 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
体育教育 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
初等教育 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
学前教育 | 28 | 3 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||
电脑艺术设计 | 2 | 2 |
版权所有 © 北京网库信息技术股份有限公司 | 山东114招生网 –山东招生考试信息网,山东高考政策,山东高校推荐,山东自考成考
地址:北京市东城区胜古中路1号蓝宝商务大厦402 邮编:100029
电话:010-80788512 传真:010-80788512
ICP备案号:京ICP备12024748号 技术支持:中国网库[
93.75]