ksh | xm | xbdm | sfzh | byxxmc | yxdm | yxmc | cscj | xxcsjl |
13371102150030 | 解容涵 | 2 | 371102199502041624 | 日照第一中学 | 10423 | 中国海洋大学 | 90 | 合格(德语) |
13370103151088 | 孙小飞 | 2 | 370112199401287440 | 山东省实验中学 | 10423 | 中国海洋大学 | 83 | 合格(德语) |
13370802150194 | 孙昕冉 | 2 | 370802199503310029 | 济宁市第一中学 | 10423 | 中国海洋大学 | 84 | 合格(德语) |
13370802150549 | 马艾琳 | 2 | 370802199508073325 | 济宁市第一中学 | 10423 | 中国海洋大学 | 77 | 合格(德语) |
13371202110354 | 范玉洁 | 2 | 371202199503317720 | 山东省莱芜市第一中学 | 10423 | 中国海洋大学 | 78 | 合格(法语) |
13370683110033 | 王玥 | 2 | 370802199402102722 | 莱州市第一中学 | 10423 | 中国海洋大学 | 82 | 合格(法语) |
13370612150093 | 孙溶 | 2 | 370612199504251720 | 牟平第一中学 | 10423 | 中国海洋大学 | 82 | 合格(法语) |
13370103110095 | 贾子昂 | 2 | 370102199505283329 | 山东省实验中学 | 10423 | 中国海洋大学 | 83 | 合格(法语) |
13370206150571 | 王雅楠 | 2 | 370213199601285222 | 青岛第五十八中学 | 10423 | 中国海洋大学 | 80 | 合格(德语) |
13370602110477 | 栾杰 | 2 | 371002199507180521 | 烟台市第二中学 | 10423 | 中国海洋大学 | 87 | 合格(德语) |
13370202150448 | 侯丽君 | 2 | 370205199505128526 | 青岛第二中学 | 10423 | 中国海洋大学 | 80 | 合格(日语) |
13370206110235 | 于文璟 | 2 | 370202199508072223 | 青岛第五十八中学 | 10423 | 中国海洋大学 | 81 | 合格(法语) |
13370206110273 | 张宁 | 2 | 370205199505297522 | 青岛第五十八中学 | 10423 | 中国海洋大学 | 85 | 合格(德语) |
13370206110356 | 王雅文 | 2 | 370213199507035227 | 青岛第五十八中学 | 10423 | 中国海洋大学 | 86 | 合格(法语) |
13370284110492 | 翟志慧 | 2 | 370284199503210046 | 胶南市第二中学 | 10423 | 中国海洋大学 | 83 | 合格(德语) |
13370203110181 | 吴梦阁 | 2 | 370203199409027028 | 青岛第九中学 | 10423 | 中国海洋大学 | 96 | 合格(德语) |
13370402150491 | 韩家怡 | 2 | 371424199610040025 | 枣庄市第三中学 | 10423 | 中国海洋大学 | 83 | 合格(法语) |
13370203150044 | 闫蝶 | 2 | 370205199410147521 | 青岛第九中学 | 10423 | 中国海洋大学 | 89 | 合格(日语) |
13370202150897 | 曹佳卉 | 2 | 370202199412153520 | 青岛第三十九中学 | 10423 | 中国海洋大学 | 85 | 合格(德语) |
13370102152096 | 陈安冉 | 2 | 370103199507234527 | 山东省济钢高级中学 | 10423 | 中国海洋大学 | 87 | 合格(德语) |
13370602110044 | 于笑宇 | 2 | 370602199404213222 | 烟台第一中学 | 10423 | 中国海洋大学 | 89 | 合格(法语) |
13370502110060 | 苗婷 | 2 | 37050219941126644X | 东营市第一中学 | 10423 | 中国海洋大学 | 85 | 合格(法语) |
13370203150052 | 吕翔 | 1 | 370202199412243518 | 青岛第九中学 | 10423 | 中国海洋大学 | 93 | 合格(法语) |
13370303110311 | 周扬翌 | 2 | 370303199605277628 | 山东淄博实验中学 | 10423 | 中国海洋大学 | 81 | 合格(德语) |
13370530150879 | 任雪杉 | 2 | 370502199601131626 | 东营市胜利第二中学 | 10423 | 中国海洋大学 | 72 | 合格(朝鲜语) |
13370203110448 | 赵丽馨 | 2 | 370203199409270925 | 青岛第十九中学 | 10423 | 中国海洋大学 | 77 | 合格(德语) |
13372301110851 | 孝小艺 | 2 | 372301199503130026 | 北镇中学 | 10423 | 中国海洋大学 | 81 | 合格(法语) |
13370802110202 | 马浣懿 | 2 | 370802199508074520 | 济宁市第一中学 | 10423 | 中国海洋大学 | 80 | 合格(德语) |
13370181150588 | 任威 | 2 | 370181199412244449 | 山东省章丘市第四中学 | 10423 | 中国海洋大学 | 87 | 合格(法语) |
13370802151485 | 孔德琪 | 2 | 370802199504152720 | 济宁市育才中学 | 10423 | 中国海洋大学 | 84 | 合格(法语) |
13370303110443 | 于秋璇 | 2 | 370305199508080746 | 山东淄博实验中学 | 10423 | 中国海洋大学 | 82 | 合格(德语) |
13370303150668 | 徐康 | 1 | 370303199407067216 | 山东淄博实验中学 | 10423 | 中国海洋大学 | 83 | 合格(德语) |
13370782154218 | 孙浚晞 | 1 | 370782199510070517 | 诸城繁华中学 | 10423 | 中国海洋大学 | 77 | 合格(德语) |
13370902110314 | 郭潇颖 | 2 | 370902199501150020 | 山东省泰安第一中学 | 10423 | 中国海洋大学 | 79 | 合格(德语) |
13370303152278 | 魏博林 | 1 | 370303199408056615 | 淄博中学 | 10423 | 中国海洋大学 | 73 | 合格(朝鲜语) |
13370802110187 | 孟琛琛 | 2 | 370802199510233324 | 济宁市第一中学 | 10423 | 中国海洋大学 | 80 | 合格(德语) |
13370304110375 | 庞月洁 | 2 | 370304199412151021 | 山东省淄博第一中学 | 10423 | 中国海洋大学 | 80 | 合格(德语) |
13370323110430 | 张骋远 | 1 | 37032319940327001X | 山东省沂源县第一中学 | 10423 | 中国海洋大学 | 77 | 合格(德语) |
13370902150132 | 王志昊 | 1 | 37092319941120033X | 山东省泰安第一中学 | 10423 | 中国海洋大学 | 87 | 合格(法语) |
13370203110120 | 黄东懿 | 2 | 370202199411305422 | 青岛第九中学 | 10423 | 中国海洋大学 | 83 | 合格(日语) |
13370282151345 | 金罗基 | 2 | 370282199502235847 | 即墨市实验高级中学 | 10423 | 中国海洋大学 | 85 | 合格(法语) |
13370304150975 | 王智霖 | 2 | 370304199501100349 | 山东省淄博第一中学 | 10423 | 中国海洋大学 | 71 | 合格(朝鲜语) |
13370202110275 | 杨凌雁 | 2 | 370203199508170022 | 青岛第二中学 | 10423 | 中国海洋大学 | 78 | 合格(德语) |
13370802110550 | 常晓宇 | 2 | 37080219950725452X | 济宁市育才中学 | 10423 | 中国海洋大学 | 90 | 合格(法语) |
13370205150201 | 江旦 | 1 | 370212199412312539 | 青岛第十七中学 | 10423 | 中国海洋大学 | 90 | 合格(法语) |
13370202110357 | 徐海怡 | 2 | 370203199507202627 | 青岛第三十九中学 | 10423 | 中国海洋大学 | 77 | 合格(日语) |
13370202110087 | 王潇 | 2 | 370202199508253040 | 青岛第一中学 | 10423 | 中国海洋大学 | 89 | 合格(德语) |
13370706110489 | 邱昌铄 | 1 | 370702199501190718 | 潍坊第一中学 | 10423 | 中国海洋大学 | 90 | 合格(法语) |
13371102110419 | 石山 | 2 | 371102199508170021 | 日照第一中学 | 10423 | 中国海洋大学 | 78 | 合格(德语) |
13370682110838 | 唐小芳 | 2 | 37068219940528442X | 莱阳市第九中学 | 10423 | 中国海洋大学 | 77 | 合格(德语) |
13370103150803 | 印珺雯 | 2 | 37010519950221372X | 山东省实验中学 | 10423 | 中国海洋大学 | 85 | 合格(德语) |
13370402150544 | 谢烁莹 | 2 | 37040519950107252X | 枣庄市第三中学 | 10423 | 中国海洋大学 | 87 | 合格(德语) |
13370281111419 | 李善敏 | 2 | 370281199412293924 | 胶州市实验中学 | 10423 | 中国海洋大学 | 86 | 合格(法语) |
13370103150321 | 刘晓明 | 2 | 370126199503220421 | 山东省实验中学 | 10423 | 中国海洋大学 | 80 | 合格(法语) |
13370302110281 | 王思玉 | 2 | 370302199406158320 | 山东省淄博第四中学 | 10423 | 中国海洋大学 | 79 | 合格(德语) |
13370802110048 | 吕佳祎 | 2 | 370802199508065122 | 济宁市第一中学 | 10423 | 中国海洋大学 | 81 | 合格(法语) |
13371102150243 | 聂昊月 | 2 | 370902199512280920 | 日照第一中学 | 10423 | 中国海洋大学 | 87 | 合格(德语) |
13370112110597 | 卢圣尧 | 1 | 370123199411085796 | 济南市历城第二中学 | 10423 | 中国海洋大学 | 85 | 合格(德语) |
版权所有 © 北京网库信息技术股份有限公司 | 山东114招生网 –山东招生考试信息网,山东高考政策,山东高校推荐,山东自考成考
地址:北京市东城区胜古中路1号蓝宝商务大厦402 邮编:100029
电话:010-80788512 传真:010-80788512
ICP备案号:京ICP备12024748号 技术支持:中国网库[
15.625]