考生号 | 姓名 | 毕业中学 | 录取院校 | 保送资格 |
13370530150475 | 陈睿 | 东营市胜利第一中学 | 北京大学 | 22 |
13370530150380 | 孙猛 | 东营市胜利第一中学 | 北京大学 | 22 |
13370530150579 | 张天宇 | 东营市胜利第一中学 | 北京大学 | 22 |
13370112152272 | 顾永佳 | 济南历城二中 | 北京大学 | 22 |
13370112152234 | 徐荣荣 | 济南市历城第二中学 | 北京大学 | 22 |
13370105150595 | 冯一帆 | 济南外国语学校 | 北京大学 | 41 |
13370105150541 | 孔文瑾 | 济南外国语学校 | 北京大学 | 41 |
13370105110893 | 李天娇 | 济南外国语学校 | 北京大学 | 41 |
13371202151094 | 徐佳浩 | 莱芜一中 | 北京大学 | 22 |
13372501150834 | 张逸潇 | 聊城一中 | 北京大学 | 22 |
13370283150289 | 李翱 | 平度第一中学 | 北京大学 | 22 |
13371102110239 | 林中王 | 日照第一中学 | 北京大学 | 22 |
13370883150029 | 范如本 | 山东省实验中学 | 北京大学 | 22 |
13370103150378 | 唐尧 | 山东省实验中学 | 北京大学 | 22 |
13370103150080 | 张维晟 | 山东省实验中学 | 北京大学 | 22 |
13370103150229 | 牟文龙 | 山东省实验中学 | 北京大学 | 22 |
13370103150186 | 吕骁 | 山东省实验中学 | 北京大学 | 22 |
13370103150835 | 刘灵聪 | 山东省实验中学 | 北京大学 | 22 |
13370783150439 | 许瑞琦 | 寿光市第一中学 | 北京大学 | 22 |
13370783111321 | 唐迪 | 寿光现代中学 | 北京大学 | 33 |
13370902150155 | 李一龙 | 泰安第一中学 | 北京大学 | 22 |
13370786150545 | 杨阳 | 昌邑第一中学 | 中国人民大学 | 21 |
13372901152596 | 康伟岩 | 菏泽市第一中学 | 中国人民大学 | 22 |
13370105150859 | 李源 | 济南外国语学校 | 中国人民大学 | 41 |
13370103151022 | 岳天泽 | 山东省实验中学 | 中国人民大学 | 22 |
13370783152111 | 张东昇 | 寿光现代中学 | 中国人民大学 | 22 |
13371002151142 | 林乔葳 | 威海市第二中学 | 中国人民大学 | 11 |
13370530150865 | 刘晓松 | 东营市胜利第二中学 | 清华大学 | 22 |
13370530150690 | 高原 | 东营市胜利第一中学 | 清华大学 | 22 |
13370530150332 | 王瑞 | 东营市胜利第一中学 | 清华大学 | 21 |
13370523151048 | 纪嘉诚 | 广饶县第一中学 | 清华大学 | 21 |
13370523150294 | 李晶 | 广饶县第一中学 | 清华大学 | 21 |
13370105110999 | 郭睿 | 济南市外国语学校 | 清华大学 | 41 |
13371122150344 | 张传坤 | 莒县第一中学 | 清华大学 | 21 |
13371202151706 | 亓玉台 | 莱芜凤城高中 | 清华大学 | 21 |
13371202150209 | 张明钊 | 莱芜市第一中学 | 清华大学 | 21 |
13371202150318 | 刘松 | 莱芜一中 | 清华大学 | 22 |
13370202150638 | 王立元 | 青岛第二中学 | 清华大学 | 22 |
13370202150470 | 肖昊天 | 青岛市第二实验中学 | 清华大学 | 21 |
13370202150418 | 周天宇 | 青岛市第二中学 | 清华大学 | 21 |
13370202150716 | 王若松 | 青岛市第二中学 | 清华大学 | 21 |
13370103150393 | 郑天泽 | 山东省实验中学 | 清华大学 | 21 |
13370103150975 | 高令宇 | 山东省实验中学 | 清华大学 | 21 |
13370783150476 | 李学智 | 寿光市第一中学 | 清华大学 | 21 |
13370783152071 | 王文聪 | 寿光现代中学 | 清华大学 | 21 |
13370902151076 | 毛成志 | 泰安第二中学 | 清华大学 | 22 |
13370902150520 | 康琦 | 泰安一中 | 清华大学 | 22 |
13370602150162 | 孙传鹏 | 烟台一中 | 清华大学 | 22 |
13370105110774 | 曹启 | 济南外国语学校 | 北京交通大学 | 41 |
13370105111002 | 曲芮佳 | 济南外国语学校 | 北京交通大学 | 41 |
13370105111025 | 李梦圆 | 济南外国语学校 | 北京交通大学 | 41 |
13370783112906 | 张颐辉 | 莱芜市第一中学 | 北京交通大学 | 33 |
13370783110303 | 桑朕源 | 寿光一中 | 北京交通大学 | 33 |
13370782112185 | 庞度 | 诸城繁华中学 | 北京交通大学 | 33 |
13370530150538 | 贾龙帅 | 东营市胜利第一中学 | 北京航空航天大学 | 22 |
13370523150983 | 邢浩 | 广饶县第一中学 | 北京航空航天大学 | 22 |
13370105150654 | 时鸿剑 | 济南外国语学校 | 北京航空航天大学 | 41 |
13370105150545 | 翟一帆 | 济南外国语学校 | 北京航空航天大学 | 41 |
13370105150588 | 郝薇 | 济南外国语学校 | 北京航空航天大学 | 41 |
13370105110946 | 李卓凡 | 济南外国语学校 | 北京航空航天大学 | 41 |
13370105110963 | 程姝一 | 济南外国语学校 | 北京航空航天大学 | 41 |
13372501150933 | 杜正远 | 聊城第一中学 | 北京航空航天大学 | 22 |
13371083151339 | 毕艺苇 | 乳山市金岭中学 | 北京航空航天大学 | 11 |
13370783150373 | 李兆群 | 寿光市第一中学 | 北京航空航天大学 | 22 |
13370783152092 | 王琦涛 | 寿光市现代中学 | 北京航空航天大学 | 22 |
13370902150203 | 李泽阳 | 泰安第一中学 | 北京航空航天大学 | 31 |
13370783152093 | 黄晓东 | 潍坊市寿光市现代中学 | 北京航空航天大学 | 22 |
13372930152039 | 张昭 | 东明县实验中学 | 北京理工大学 | 11 |
13370530150697 | 莫振冲 | 东营市胜利第一中学 | 北京理工大学 | 22 |
13372926151172 | 刘怡忻 | 菏泽学院附中 | 北京理工大学 | 11 |
13370105150570 | 高琨 | 济南外国语学校 | 北京理工大学 | 41 |
13370802151056 | 宋思悦 | 济宁市第二中学 | 北京理工大学 | 11 |
13372501150984 | 任冠球 | 聊城第二中学 | 北京理工大学 | 11 |
13371302151312 | 郑中豪 | 临沂第一中学 | 北京理工大学 | 11 |
13371082130004 | 王垭煜 | 荣成市第一中学 | 北京理工大学 | 11 |
13370103150841 | 张天利 | 山东省实验中学 | 北京理工大学 | 22 |
13370783151399 | 袁靖雯 | 寿光市第一中学 | 北京理工大学 | 33 |
13370783110491 | 寇艺茗 | 寿光市第一中学 | 北京理工大学 | 32 |
13371002151760 | 连子路 | 威海市第三中学 | 北京理工大学 | 11 |
13370706110320 | 陈瀚轩 | 潍坊第一中学 | 北京理工大学 | 33 |
13370601150326 | 周剑雨 | 烟台开发区高级中学 | 北京理工大学 | 22 |
13371321150169 | 李蕊 | 沂南第一中学 | 北京理工大学 | 11 |
13370827150133 | 李瑶 | 鱼台县第一中学 | 北京理工大学 | 11 |
13370782150076 | 宋誉 | 诸城第一中学 | 北京理工大学 | 33 |
13370782112511 | 刘冠朋 | 诸城繁华中学 | 北京理工大学 | 33 |
13370782154204 | 任泓瑜 | 诸城繁华中学 | 北京理工大学 | 33 |
13370782154161 | 鞠明玥 | 诸城繁华中学 | 北京理工大学 | 11 |
13371325110342 | 崔灵雨 | 费县第一中学 | 北京科技大学 | 11 |
13370105150847 | 朱明慧 | 济南外国语学校 | 北京科技大学 | 41 |
13370105150682 | 官云舒 | 济南外国语学校 | 北京科技大学 | 41 |
13370105150916 | 周小斌 | 济南外国语学校 | 北京科技大学 | 41 |
13370724110025 | 王梦圆 | 临朐第一中学 | 北京科技大学 | 11 |
13371321150996 | 王振庆 | 山大华特卧龙学校 | 北京邮电大学 | 22 |
13370102150578 | 陈常龙 | 山东师范大学附属中学 | 北京邮电大学 | 22 |
13370105150799 | 张思琦 | 济南外国语学校 | 中国农业大学 | 41 |
13370783110771 | 杨淏然 | 寿光市第一中学 | 中国农业大学 | 33 |
13370902150327 | 赵润 | 泰安第一中学 | 北京中医药大学 | 22 |
13370105110949 | 齐欣妍 | 济南外国语学校 | 首都师范大学 | 41 |
13370105110762 | 张牧歌 | 济南外国语学校 | 北京外国语大学 | 41 |
13370105111018 | 曹潇月 | 济南外国语学校 | 北京外国语大学 | 41 |
13370105111004 | 宁宇 | 济南外国语学校 | 北京外国语大学 | 41 |
13370105110909 | 李博雯 | 济南外国语学校 | 北京外国语大学 | 41 |
13370105150625 | 许阳 | 济南外国语学校 | 北京外国语大学 | 41 |
13370105150646 | 于智皓 | 济南外国语学校 | 北京外国语大学 | 41 |
13370105150611 | 张正一 | 济南外国语学校 | 北京外国语大学 | 41 |
13370105150600 | 术亚男 | 济南外国语学校 | 北京外国语大学 | 41 |
13370105110851 | 邢竹君 | 济南外国语学校 | 北京外国语大学 | 41 |
13370105150821 | 张丰智 | 济南外国语学校 | 北京外国语大学 | 41 |
13370105110802 | 白益 | 济南外国语学校 | 北京外国语大学 | 41 |
13370105150829 | 刘艺 | 济南外国语学校 | 北京外国语大学 | 41 |
13370105110817 | 范晓语 | 济南外国语学校 | 北京外国语大学 | 41 |
13370105150652 | 徐雅倩 | 济南外国语学校 | 北京外国语大学 | 41 |
13370105110805 | 王思琪 | 济南外国语学校 | 北京外国语大学 | 41 |
13370105130317 | 韩献辉 | 济南外国语学校 | 北京外国语大学 | 41 |
13370105150756 | 文源长 | 济南外国语学校 | 北京外国语大学 | 41 |
13370105150482 | 张怡 | 济南外国语学校 | 北京外国语大学 | 41 |
13370105150534 | 杨畅 | 济南外国语学校 | 北京外国语大学 | 41 |
13370105110754 | 孟子祺 | 济南外国语学校 | 北京外国语大学 | 41 |
13370105150515 | 房锐 | 济南外国语学校 | 北京外国语大学 | 41 |
13370105150507 | 马若晨 | 济南外国语学校 | 北京外国语大学 | 41 |
13370105150509 | 房宬 | 济南外国语学校 | 北京外国语大学 | 41 |
13370105110757 | 吴丹 | 济南外国语学校 | 北京外国语大学 | 41 |
13370105110716 | 吴樾鑫 | 济南外国语学校 | 北京外国语大学 | 41 |
13370105110730 | 孙雪莹 | 济南外国语学校 | 北京外国语大学 | 41 |
13370105110905 | 石沛颖 | 济南外国语学校 | 北京外国语大学 | 41 |
13370105110931 | 王勃 | 济南外国语学校 | 北京外国语大学 | 41 |
13370105111014 | 杨雪朋 | 济南外国语学校 | 北京外国语大学 | 41 |
13370105150774 | 袁梦琪 | 济南外国语学校 | 北京外国语大学 | 41 |
13370105150722 | 郑淏文 | 济南外国语学校 | 北京外国语大学 | 41 |
13370105110882 | 王宇辰 | 济南外国语学校 | 北京外国语大学 | 41 |
13370105150800 | 郑瀚文 | 济南外国语学校 | 北京外国语大学 | 41 |
13370105110894 | 张泰仑 | 济南外国语学校 | 北京外国语大学 | 41 |
13370105111039 | 刘扬 | 济南外国语学校 | 北京外国语大学 | 41 |
13370105110868 | 吴依凡 | 济南外国语学校 | 北京外国语大学 | 41 |
13370105150694 | 郭孟天 | 济南外国语学校 | 北京第二外国语学院 | 41 |
13370105150532 | 贺孟然 | 济南外国语学校 | 北京语言大学 | 41 |
13370105110907 | 刘子晴 | 济南外国语学校 | 北京语言大学 | 41 |
13370105110886 | 李泽雅睎 | 济南外国语学校 | 北京语言大学 | 41 |
13370105150795 | 张琪 | 济南外国语学校 | 北京语言大学 | 41 |
13370105110712 | 唐榕 | 济南外国语学校 | 北京语言大学 | 41 |
13370105150551 | 田舒 | 济南外国语学校 | 对外经济贸易大学 | 41 |
13370105150740 | 刘顺 | 济南外国语学校 | 对外经济贸易大学 | 41 |
13370105110838 | 张晓雨 | 济南外国语学校 | 对外经济贸易大学 | 41 |
13370105150624 | 王戍华 | 济南外国语学校 | 对外经济贸易大学 | 41 |
13370105110837 | 司达 | 济南外国语学校 | 对外经济贸易大学 | 41 |
13370105111006 | 王怡坤 | 济南外国语学校 | 对外经济贸易大学 | 41 |
13370105150556 | 赵鑫 | 济南外国语学校 | 对外经济贸易大学 | 41 |
13371082152094 | 梁书豪 | 荣成市第五中学 | 对外经济贸易大学 | 11 |
13372928151429 | 李金德 | 郓城第一中学 | 对外经济贸易大学 | 11 |
13372923110008 | 程媛媛 | 成武第二中学 | 首都经济贸易大学 | 11 |
13370105110885 | 钟源 | 济南外国语学校 | 外交学院 | 41 |
13370105150663 | 贺观 | 济南外国语学校 | 外交学院 | 41 |
13370105110767 | 秦博文 | 济南外国语学校 | 外交学院 | 41 |
13370105111015 | 原玥 | 济南外国语学校 | 外交学院 | 41 |
13371302150617 | 陈铮 | 临沂市第一中学 | 华北电力大学(北京) | 22 |
13370634110127 | 张瀚文 | 长岛中学 | 南开大学 | 11 |
13370105110965 | 曹思澄 | 济南外国语学校 | 南开大学 | 41 |
13370105110792 | 孔艳坤 | 济南外国语学校 | 南开大学 | 41 |
13370103150691 | 张泽宏 | 山东省实验中学 | 南开大学 | 90 |
13370530150676 | 邱鹏志 | 东营市胜利第一中学 | 天津大学 | 22 |
13370105150763 | 胡文畅 | 济南外国语学校 | 天津大学 | 41 |
13370105150544 | 杨晓宇 | 济南外国语学校 | 天津大学 | 41 |
13370105150855 | 胡沛然 | 济南外国语学校 | 天津大学 | 41 |
13370783152087 | 官俊杰 | 寿光现代中学 | 天津大学 | 22 |
13370105110883 | 刘彦狄 | 济南外国语学校 | 东北大学 | 41 |
13370105110892 | 吕晓婷 | 济南外国语学校 | 东北大学 | 41 |
13370105110841 | 谷田园 | 济南外国语学校 | 东北大学 | 41 |
13370105150727 | 隋云逸 | 济南外国语学校 | 东北大学 | 41 |
13370105110753 | 李畅 | 济南外国语学校 | 东北大学 | 41 |
13370105150748 | 张秋若 | 济南外国语学校 | 东北大学 | 41 |
13370782150332 | 徐健 | 诸城第一中学 | 哈尔滨工业大学 | 22 |
13370786150546 | 张雅宣 | 昌邑市第一中学 | 复旦大学 | 22 |
13370530150589 | 郝震宇 | 东营市胜利第一中学 | 复旦大学 | 22 |
13372901152620 | 陈鑫阳 | 菏泽市第一中学 | 复旦大学 | 11 |
13370112152314 | 赵怀锐 | 济南市历城第二中学 | 复旦大学 | 2122 |
13372501150878 | 张亚中 | 聊城市第一中学 | 复旦大学 | 22 |
13372501150870 | 秦世政 | 聊城市第一中学 | 复旦大学 | 22 |
13372502150338 | 赵洪博 | 临清市第一中学 | 复旦大学 | 22 |
13370202150779 | 王博文 | 青岛市第二中学 | 复旦大学 | 22 |
13370202150472 | 任奕 | 青岛市第二中学 | 复旦大学 | 22 |
13371102150353 | 王斌 | 日照第一中学 | 复旦大学 | 22 |
13371102150115 | 李梁 | 日照第一中学 | 复旦大学 | 2122 |
13371102150244 | 李仁杰 | 日照第一中学 | 复旦大学 | 22 |
13371102150472 | 张超 | 日照市第一中学 | 复旦大学 | 2122 |
13371102150250 | 韩秀一 | 日照市第一中学 | 复旦大学 | 22 |
13371102151070 | 谢猛子 | 日照市第一中学 | 复旦大学 | 22 |
13371102150258 | 宋昶衡 | 日照市第一中学 | 复旦大学 | 22 |
13370103150312 | 王天儒 | 山东省实验中学 | 复旦大学 | 22 |
13370103151024 | 龚昊 | 山东省实验中学 | 复旦大学 | 22 |
13370103150846 | 宋若琳 | 山东省实验中学 | 复旦大学 | 33 |
13370103150850 | 杨梦迪 | 山东省实验中学 | 复旦大学 | 22 |
13370103150714 | 张哲明 | 山东省实验中学 | 复旦大学 | 22 |
13370103151197 | 张锦坤 | 山东省实验中学 | 复旦大学 | 22 |
13370103150322 | 徐鹏昊 | 山东省实验中学 | 复旦大学 | 22 |
13370103152118 | 解添 | 山东省实验中学 | 复旦大学 | 31 |
13370783152114 | 张新宇 | 山东省寿光现代中学 | 复旦大学 | 2122 |
13370602110355 | 高钰婷 | 山东省烟台第二中学 | 复旦大学 | 11 |
13370102150059 | 邢皓明 | 山东师范大学附属中学 | 复旦大学 | 2122 |
13370102150265 | 史明阳 | 山东师范大学附属中学 | 复旦大学 | 22 |
13370783150428 | 张文勇 | 寿光市第一中学 | 复旦大学 | 22 |
13370783110257 | 肖力博 | 寿光市第一中学 | 复旦大学 | 22 |
13370783152124 | 董晓涵 | 寿光现代中学 | 复旦大学 | 22 |
13372522150995 | 王灿 | 阳谷县第三中学 | 复旦大学 | 11 |
13370782111434 | 张宸华 | 诸城市实验中学 | 复旦大学 | 33 |
13370782111432 | 赵容宇 | 诸城市实验中学 | 复旦大学 | 33 |
13370530150361 | 汪洁滢 | 东营市胜利第一中学 | 同济大学 | 22 |
13370105150535 | 高英强 | 济南外国语学校 | 同济大学 | 41 |
13370105150744 | 顾润泉 | 济南外国语学校 | 同济大学 | 41 |
13370105150594 | 李硕 | 济南外国语学校 | 同济大学 | 41 |
13370105150620 | 马达 | 济南外国语学校 | 同济大学 | 41 |
13370105150498 | 田贝贝 | 济南外国语学校 | 同济大学 | 41 |
13370105110951 | 赵娇娇 | 济南外国语学校 | 同济大学 | 41 |
13370102150353 | 刘雨舟 | 山东师范大学附属中学 | 同济大学 | 22 |
13370783151310 | 董群 | 寿光第一中学 | 同济大学 | 22 |
13370902150278 | 贾云超 | 泰安第一中学 | 同济大学 | 31 |
13370602150146 | 李尚凇 | 烟台第一中学 | 同济大学 | 22 |
13371321151536 | 卢珩 | 沂南第二中学 | 同济大学 | 22 |
13370685150968 | 王雅文 | 招远一中 | 同济大学 | 11 |
13370782154136 | 王思成 | 诸城繁华中学 | 同济大学 | 33 |
13370530150459 | 董一哲 | 东营市胜利第一中学 | 上海交通大学 | 22 |
13370112152269 | 任杰 | 济南市历城第二中学 | 上海交通大学 | 21 |
13371202152549 | 柳善情 | 莱芜市莱城区凤城高中 | 上海交通大学 | 21 |
13370683151560 | 任修权 | 莱州市第一中学 | 上海交通大学 | 22 |
13371302151168 | 白志豪 | 临沂第一中学 | 上海交通大学 | 22 |
13371302151304 | 阎姝含 | 临沂第一中学 | 上海交通大学 | 22 |
13371102150794 | 孙铭海 | 日照第一中学 | 上海交通大学 | 22 |
13370103150435 | 耿浩 | 山东省实验中学 | 上海交通大学 | 22 |
13370103150700 | 邵伟钊 | 山东省实验中学 | 上海交通大学 | 22 |
13370103151021 | 隋宇 | 山东省实验中学 | 上海交通大学 | 22 |
13370103151066 | 王思晴 | 山东省实验中学 | 上海交通大学 | 22 |
13370783150459 | 刘燚 | 寿光市第一中学 | 上海交通大学 | 22 |
13370783150540 | 孙建辉 | 寿光市第一中学 | 上海交通大学 | 22 |
13370902151102 | 亓佳璇 | 泰安第二中学 | 上海交通大学 | 11 |
13370902150076 | 徐嘉骏 | 泰安第一中学 | 上海交通大学 | 22 |
13370303150810 | 李子男 | 淄博市实验中学 | 上海交通大学 | 22 |
13372523151953 | 陈丁楠 | 莘县实验高中 | 上海海事大学 | 11 |
13370105110978 | 张晓梦 | 济南外国语学校 | 华东师范大学 | 41 |
13370105111017 | 焦小桐 | 济南外国语学校 | 华东师范大学 | 41 |
13370105110869 | 孙晨 | 济南外国语学校 | 华东师范大学 | 41 |
13370105150486 | 顾蕾 | 济南外国语学校 | 华东师范大学 | 41 |
13370105150805 | 宋雪莹 | 济南外国语学校 | 华东师范大学 | 41 |
13370105110776 | 丁卓然 | 济南外国语学校 | 华东师范大学 | 41 |
13370105150836 | 李青穗 | 济南外国语学校 | 华东师范大学 | 41 |
13370105110906 | 于岁田 | 济南外国语学校 | 上海外国语大学 | 41 |
13370105150742 | 赵诗辰 | 济南外国语学校 | 上海外国语大学 | 41 |
13370105150837 | 张杰奇 | 济南外国语学校 | 上海外国语大学 | 41 |
13370105110959 | 苏静 | 济南外国语学校 | 上海外国语大学 | 41 |
13370105110862 | 张飞越 | 济南外国语学校 | 上海外国语大学 | 41 |
13370105150572 | 李嘉文 | 济南外国语学校 | 上海外国语大学 | 41 |
13370105150612 | 尹钰 | 济南外国语学校 | 上海外国语大学 | 41 |
13370105110803 | 高雅 | 济南外国语学校 | 上海外国语大学 | 41 |
13370105111036 | 徐丹阳 | 济南外国语学校 | 上海外国语大学 | 41 |
13370105110806 | 孙鸿润 | 济南外国语学校 | 上海外国语大学 | 41 |
13370105110988 | 尹佳琪 | 济南外国语学校 | 上海外国语大学 | 41 |
13370105150720 | 李健成 | 济南外国语学校 | 上海外国语大学 | 41 |
13370105150601 | 王建勋 | 济南外国语学校 | 上海外国语大学 | 41 |
13370105111007 | 刘浩林 | 济南外国语学校 | 上海外国语大学 | 41 |
13370105110977 | 薛昊磊 | 济南外国语学校 | 上海外国语大学 | 41 |
13370105150590 | 孟如钰 | 济南外国语学校 | 上海外国语大学 | 41 |
13370105150861 | 蔡晓宇 | 济南外国语学校 | 上海外国语大学 | 41 |
13370105150593 | 李潇 | 济南外国语学校 | 上海外国语大学 | 41 |
13370105110814 | 王雅婵 | 济南外国语学校 | 上海外国语大学 | 41 |
13370105150530 | 刘以泰 | 济南外国语学校 | 上海外国语大学 | 41 |
13370105110715 | 马雨晴 | 济南外国语学校 | 上海外国语大学 | 41 |
13370105110852 | 穆佳 | 济南外国语学校 | 上海外国语大学 | 41 |
13370105150857 | 刘子琦 | 济南外国语学校 | 上海外国语大学 | 41 |
13370105150708 | 孔雪静 | 济南外国语学校 | 上海外国语大学 | 41 |
13370105110986 | 姜卓坤 | 济南外国语学校 | 上海外国语大学 | 41 |
13370105150746 | 杨睿 | 济南外国语学校 | 上海外国语大学 | 41 |
13370105150586 | 刘子丰 | 济南外国语学校 | 上海外国语大学 | 41 |
13370105150681 | 王梦颖 | 济南外国语学校 | 上海外国语大学 | 41 |
13370105110734 | 胡金程 | 济南外国语学校 | 上海外国语大学 | 41 |
13370105110711 | 穆丽 | 济南外国语学校 | 上海外国语大学 | 41 |
13370105110755 | 刘中昱 | 济南外国语学校 | 上海外国语大学 | 41 |
13370105110732 | 许玥 | 济南外国语学校 | 上海外国语大学 | 41 |
13370105110740 | 徐文昕 | 济南外国语学校 | 上海财经大学 | 41 |
13370105110714 | 张驰 | 济南外国语学校 | 上海财经大学 | 41 |
13370105110941 | 孙夕子 | 济南外国语学校 | 上海财经大学 | 41 |
13370105110972 | 尹清露 | 济南外国语学校 | 华东政法大学 | 41 |
13370502150506 | 刘泊宁 | 东营市一中 | 南京大学 | 22 |
13370105150827 | 张正弘 | 济南外国语学校 | 南京大学 | 41 |
13370103150605 | 巩耀泽 | 山东省实验中学 | 南京大学 | 22 |
13370102150269 | 高伟程 | 山东师范大学附属中学 | 南京大学 | 22 |
13370105150733 | 王敬雯 | 济南外国语学校 | 苏州大学 | 41 |
13370105150824 | 尚孟尧 | 济南外国语学校 | 苏州大学 | 41 |
13370105150684 | 杨东泽 | 济南外国语学校 | 东南大学 | 41 |
13370105150651 | 侯筱婧 | 济南外国语学校 | 东南大学 | 41 |
13370105150730 | 刘德威 | 济南外国语学校 | 东南大学 | 41 |
13370105150607 | 郭玉亮 | 济南外国语学校 | 东南大学 | 41 |
13370105150783 | 李泽阳 | 济南外国语学校 | 南京航空航天大学 | 41 |
13370105110808 | 刘欣悦 | 济南外国语学校 | 南京航空航天大学 | 41 |
13370105110968 | 刘梦 | 济南外国语学校 | 南京航空航天大学 | 41 |
13370105150581 | 杨鲁平 | 济南外国语学校 | 南京航空航天大学 | 41 |
13370105150605 | 李兆阳 | 济南外国语学校 | 南京航空航天大学 | 41 |
13370530150418 | 张宗凯 | 东营市胜利第一中学 | 浙江大学 | 22 |
13370530150503 | 雷雨 | 东营市胜利第一中学 | 浙江大学 | 22 |
13370112152276 | 李晔 | 济南市历城二中 | 浙江大学 | 22 |
13370112152268 | 杜傲 | 济南市历城二中 | 浙江大学 | 22 |
13370112152278 | 赵滨松 | 济南市历城二中 | 浙江大学 | 22 |
13370112152315 | 江旭东 | 济南市历城二中 | 浙江大学 | 22 |
13370181110224 | 焦润橦 | 济南市章丘第四中学 | 浙江大学 | 11 |
13370105110769 | 江紫嫣 | 济南外国语学校 | 浙江大学 | 41 |
13370105150747 | 宋佳修 | 济南外国语学校 | 浙江大学 | 41 |
13370105150769 | 陈蕴华 | 济南外国语学校 | 浙江大学 | 41 |
13370105150675 | 赵艺颖 | 济南外国语学校 | 浙江大学 | 41 |
13370105150566 | 范淑菡 | 济南外国语学校 | 浙江大学 | 41 |
13370105150565 | 陈人杰 | 济南外国语学校 | 浙江大学 | 41 |
13370105150735 | 袁博伟 | 济南外国语学校 | 浙江大学 | 41 |
13370105150764 | 冯硕 | 济南外国语学校 | 浙江大学 | 41 |
13370105110918 | 高琳 | 济南外国语学校 | 浙江大学 | 41 |
13371302150269 | 杨凯 | 临沂市第一中学 | 浙江大学 | 22 |
13371302151503 | 王海潇 | 临沂市第一中学 | 浙江大学 | 22 |
13370202150372 | 王钦 | 青岛市第二中学 | 浙江大学 | 22 |
13370202150760 | 周子孟 | 青岛市第二中学 | 浙江大学 | 22 |
13370202150478 | 蔺俊豪 | 青岛市第二中学 | 浙江大学 | 22 |
13370202150637 | 张馨竹 | 青岛市第二中学 | 浙江大学 | 22 |
13370202150484 | 李仑 | 青岛市第二中学 | 浙江大学 | 22 |
13370202150359 | 朱子毅 | 青岛市第二中学 | 浙江大学 | 22 |
13370202150715 | 祁铭昱 | 青岛市第二中学 | 浙江大学 | 22 |
13370202150344 | 杨思佳 | 青岛市第二中学 | 浙江大学 | 22 |
13371102150257 | 吴浩之 | 日照市第一中学 | 浙江大学 | 22 |
13370103150176 | 吴昊阳 | 山东省实验中学 | 浙江大学 | 22 |
13370103151343 | 张倩昀 | 山东省实验中学 | 浙江大学 | 22 |
13370103150586 | 安康 | 山东省实验中学 | 浙江大学 | 33 |
13370103150831 | 曹思明 | 山东省实验中学 | 浙江大学 | 22 |
13370102150424 | 朱鹤鸣 | 山东师范大学附属中学 | 浙江大学 | 22 |
13370786150542 | 戚玉奇 | 潍坊市昌邑第一中学 | 浙江大学 | 22 |
13370706150910 | 郑翊 | 潍坊市第一中学 | 浙江大学 | 22 |
13370783150450 | 王紫鑫 | 潍坊市寿光第一中学 | 浙江大学 | 33 |
13370783150604 | 赵鲁明 | 潍坊市寿光第一中学 | 浙江大学 | 22 |
13370783152062 | 刘京龙 | 潍坊市寿光现代中学 | 浙江大学 | 22 |
13370783152094 | 孙博 | 潍坊市寿光现代中学 | 浙江大学 | 22 |
13370783152096 | 韩英超 | 潍坊市寿光现代中学 | 浙江大学 | 22 |
13370303150487 | 刘天泽 | 淄博市实验中学 | 浙江大学 | 22 |
13370303151129 | 宋建勋 | 淄博市实验中学 | 浙江大学 | 22 |
13370303150443 | 臧仲明 | 淄博市实验中学 | 浙江大学 | 22 |
13370530150677 | 张伟楠 | 东营市胜利油田第一中学 | 中国科学技术大学 | 21 |
13370785150843 | 张震 | 高密市第一中学 | 中国科学技术大学 | 22 |
13370112152291 | 陈运来 | 济南市历城第二中学 | 中国科学技术大学 | 22 |
13371202152007 | 张文秀 | 莱芜市莱城区凤城高级中学 | 中国科学技术大学 | 22 |
13371202152166 | 郑金钊 | 莱芜市莱城区凤城高级中学 | 中国科学技术大学 | 22 |
13370683150893 | 曲桐坤 | 莱州第一中学 | 中国科学技术大学 | 22 |
13371302151484 | 李焕然 | 临沂第一中学 | 中国科学技术大学 | 22 |
13371302150556 | 刘岳 | 临沂第一中学 | 中国科学技术大学 | 22 |
13370202150548 | 林歆喆 | 青岛二中 | 中国科学技术大学 | 21 |
13370202150765 | 张力久 | 青岛市二中 | 中国科学技术大学 | 22 |
13370202150743 | 梁天华 | 青岛市二中 | 中国科学技术大学 | 22 |
13370202150718 | 孙椿淋 | 青岛市二中 | 中国科学技术大学 | 22 |
13370202150464 | 朱子凡 | 青岛市二中 | 中国科学技术大学 | 22 |
13371102150795 | 盛威 | 日照第一中学 | 中国科学技术大学 | 22 |
13371102150048 | 毕琪 | 日照第一中学 | 中国科学技术大学 | 22 |
13370103150332 | 曲昊男 | 山东省实验中学 | 中国科学技术大学 | 22 |
13370103150302 | 肖立昊 | 山东省实验中学 | 中国科学技术大学 | 22 |
13370103150265 | 潘煦 | 山东省实验中学 | 中国科学技术大学 | 22 |
13370103150824 | 王心皓 | 山东省实验中学 | 中国科学技术大学 | 22 |
13370103150049 | 赵弘韡 | 山东省实验中学 | 中国科学技术大学 | 22 |
13370103151115 | 陆文昊 | 山东省实验中学东校 | 中国科学技术大学 | 22 |
13370530150695 | 俞霄 | 胜利油田第一中学 | 中国科学技术大学 | 22 |
