招生广告
您的位置:中国招生网首页 >> 报考指南 >> 详细信息

2013中国大学教师绩效前350名

2013/4/11 9:19:00 114招生网山东站 【 】  

 武书连2013中国大学教师绩效前350名

 

排名 等级 校名 教师绩效 师资总数 教学科研得分 省份 备注
1 A++ 南京大学 5.0596 2515 121.89 江苏 国家重点建设大学
2 A++ 中国科学技术大学 4.9644 1595 75.85 安徽 国家重点建设大学
3 A++ 复旦大学 4.7742 3131 143.20 上海 国家重点建设大学
4 A++ 浙江大学 4.6592 4408 196.71 浙江 国家重点建设大学
5 A++ 北京大学 4.5857 4460 195.92 北京 国家优先发展大学
6 A++ 清华大学 4.3470 4543 189.17 北京 国家优先发展大学
7 A++ 北京师范大学 3.8658 1765 65.35 北京 985工程大学
8 A++ 南开大学 3.7646 2431 87.65 天津 985工程大学
9 A++ 中国人民大学 3.7574 1930 69.46 北京 985工程大学
10 A++ 上海交通大学 3.5871 4406 151.37 上海 国家重点建设大学
11 A++ 中国农业大学 3.4198 1549 50.74 北京 985工程大学
12 A++ 哈尔滨工业大学 3.3635 3232 104.13 黑龙江 国家重点建设大学
13 A++ 中山大学 3.2529 3404 106.05 广东 985工程大学
14 A++ 北京航空航天大学 3.2379 1931 59.89 北京 985工程大学
15 A+ 天津大学 3.1198 2300 68.72 天津 985工程大学
16 A+ 北京化工大学 3.1126 983 29.31 北京 211工程大学
17 A+ 大连理工大学 3.0768 2305 67.94 辽宁 985工程大学
18 A+ 东南大学 2.8895 2641 73.09 江苏 985工程大学
19 A+ 华东理工大学 2.8536 1629 44.53 上海 211工程大学
20 A+ 南京农业大学 2.8314 1432 38.82 江苏 211工程大学
21 A+ 武汉大学 2.7849 4053 108.11 湖北 985工程大学
22 A+ 华中科技大学 2.7275 3994 104.35 湖北 985工程大学
23 A+ 华南理工大学 2.6453 2561 64.89 广东 985工程大学
24 A+ 西安交通大学 2.6433 3040 76.96 陕西 国家重点建设大学
25 A+ 华中师范大学 2.6399 1492 37.73 湖北 211工程大学
26 A+ 首都医科大学 2.5754 1108 27.34 北京  
27 A+ 西北工业大学 2.5484 2088 50.96 陕西 985工程大学
28 A+ 东北师范大学 2.5357 1377 33.45 吉林 211工程大学
29 A+ 华东师范大学 2.5243 1928 46.61 上海 985工程大学
30 A+ 四川大学 2.5099 4446 106.88 四川 985工程大学
31 A+ 中国石油大学(北京) 2.5003 698 16.72 北京 211工程大学
32 A+ 沈阳药科大学 2.4722 582 13.78 辽宁  
33 A+ 厦门大学 2.4146 2718 62.87 福建 985工程大学
34 A+ 南京航空航天大学 2.3969 1782 40.91 江苏 211工程大学
35 A+ 湖南大学 2.3956 2016 46.25 湖南 985工程大学
36 A 中国药科大学 2.3786 806 18.36 江苏 211工程大学
37 A 山东大学 2.3586 4282 96.74 山东 985工程大学
38 A 中央音乐学院 2.3198 282 6.26 北京 211工程大学
39 A 兰州大学 2.3086 2315 51.20 甘肃 985工程大学
40 A 中南大学 2.2694 3417 74.27 湖南 985工程大学
41 A 北京理工大学 2.1725 2294 47.73 北京 985工程大学
42 A 东华大学 2.1576 1469 30.36 上海 211工程大学
43 A 华中农业大学 2.1239 1442 29.33 湖北 211工程大学
44 A 中国地质大学(北京) 2.0896 798 15.97 北京 211工程大学
45 A 电子科技大学 2.0870 1969 39.36 四川 985工程大学
46 A 江南大学 2.0585 1595 31.45 江苏 211工程大学
47 A 同济大学 2.0318 3287 63.98 上海 985工程大学
48 A 西北大学 2.0202 1307 25.29 陕西 211工程大学
49 A 北京科技大学 1.9996 1650 31.60 北京 211工程大学
50 A 南京理工大学 1.9914 1676 31.97 江苏 211工程大学
51 A 吉林大学 1.9137 4967 91.04 吉林 985工程大学
52 A 南京医科大学 1.9127 919 16.84 江苏  
53 A 上海财经大学 1.9093 1010 18.47 上海 211工程大学
54 A 重庆大学 1.9018 2890 52.65 重庆 985工程大学
55 A 中国海洋大学 1.8931 1481 26.86 山东 985工程大学
56 A 陕西师范大学 1.8689 1428 25.57 陕西 211工程大学
57 A 西安电子科技大学 1.8311 1796 31.51 陕西 211工程大学
58 A 上海音乐学院 1.7850 257 4.39 上海  
59 A 浙江师范大学 1.7650 981 16.59 浙江  
60 A 南京师范大学 1.7647 1715 28.99 江苏 211工程大学
61 A 暨南大学 1.7590 1791 30.18 广东 211工程大学
62 A 北京工业大学 1.7515 1505 25.25 北京 211工程大学
63 A 浙江工业大学 1.7283 1496 24.77 浙江  
64 A 中国矿业大学(北京) 1.7002 502 8.17 北京 211工程大学
65 A 苏州大学 1.6987 2488 40.48 江苏 211工程大学
66 A 北京交通大学 1.6843 1636 26.39 北京 211工程大学
67 A 外交学院 1.6534 181 2.87 北京  
68 A 汕头大学 1.6479 789 12.45 广东  
69 A 华南师范大学 1.6222 1752 27.22 广东 211工程大学
70 A 中央财经大学 1.6181 773 11.98 北京 211工程大学
71 B+ 东北大学 1.5777 2316 35.00 辽宁 985工程大学
72 B+ 中国政法大学 1.5756 903 13.63 北京 211工程大学
73 B+ 南京工业大学 1.5681 1380 20.73 江苏  
74 B+ 哈尔滨工程大学 1.5329 1688 24.79 黑龙江 211工程大学
75 B+ 上海大学 1.5229 2672 38.98 上海 211工程大学
76 B+ 中国音乐学院 1.5213 194 2.83 北京  
77 B+ 湖南师范大学 1.5050 1700 24.51 湖南 211工程大学
78 B+ 北京林业大学 1.4836 991 14.08 北京 211工程大学
79 B+ 西北农林科技大学 1.4748 2088 29.50 陕西 985工程大学
80 B+ 燕山大学 1.4710 1474 20.77 河北  
81 B+ 北京邮电大学 1.4614 1322 18.51 北京 211工程大学
82 B+ 湘潭大学 1.4491 1359 18.86 湖南  
83 B+ 浙江工商大学 1.4405 944 13.03 浙江  
84 B+ 西南财经大学 1.4388 1076 14.83 四川 211工程大学
85 B+ 对外经济贸易大学 1.4191 773 10.51 北京 211工程大学
86 B+ 北京外国语大学 1.4141 674 9.13 北京 211工程大学
87 B+ 首都师范大学 1.4062 1210 16.30 北京  
88 B+ 上海外国语大学 1.3856 710 9.43 上海 211工程大学
89 B+ 中国医科大学 1.3833 1101 14.59 辽宁  
90 B+ 国际关系学院 1.3825 165 2.19 北京  
91 B+ 东北财经大学 1.3793 923 12.19 辽宁  
92 B+ 河海大学 1.3748 1886 24.84 江苏 211工程大学
93 B+ 中央美术学院 1.3690 345 4.52 北京  
94 B+ 宁波大学 1.3534 1279 16.58 浙江  
95 B+ 福州大学 1.3367 1760 22.53 福建 211工程大学
96 B+ 浙江理工大学 1.3350 982 12.56 浙江  
97 B+ 扬州大学 1.3343 1979 25.29 江苏  
98 B+ 中央戏剧学院 1.3136 211 2.66 北京  
99 B+ 上海中医药大学 1.3086 695 8.72 上海  
100 B+ 江苏大学 1.2900 2001 24.73 江苏

 

101 B+ 云南大学 1.2743 1517 18.52 云南 211工程大学
102 B+ 中南财经政法大学 1.2716 1420 17.30 湖北 211工程大学
103 B+ 中国传媒大学 1.2645 1107 13.41 北京 211工程大学
104 B+ 西南大学 1.2526 2864 34.37 重庆 211工程大学
105 B+ 西南交通大学 1.2466 2486 29.68 四川 211工程大学
106 B+ 南京信息工程大学 1.2427 1055 12.56 江苏  
107 B+ 重庆医科大学 1.2320 1169 13.79 重庆  
108 B+ 中国矿业大学 1.2304 1565 18.44 江苏 211工程大学
109 B+ 西北师范大学 1.2008 1224 14.08 甘肃  
110 B+ 山西大学 1.1965 1972 22.60 山西  
111 B+ 华北电力大学 1.1912 1649 18.82 北京 211工程大学
112 B+ 天津医科大学 1.1692 1041 11.66 天津 211工程大学
113 B+ 武汉理工大学 1.1586 3134 34.78 湖北 211工程大学
114 B+ 上海体育学院 1.1549 390 4.31 上海  
115 B+ 中国地质大学(武汉) 1.1459 1732 19.01 湖北 211工程大学
116 B+ 安徽师范大学 1.1353 1381 15.02 安徽  
117 B+ 南方医科大学 1.1196 1418 15.20 广东  
118 B+ 广东外语外贸大学 1.1057 1144 12.12 广东  
119 B+ 西南政法大学 1.1012 1026 10.82 重庆  
120 B+ 长安大学 1.0973 1592 16.73 陕西 211工程大学
121 B+ 河南师范大学 1.0833 1292 13.41 河南  
122 B+ 安徽大学 1.0817 1466 15.19 安徽 211工程大学
123 B+ 合肥工业大学 1.0806 1929 19.96 安徽 211工程大学
124 B+ 北京中医药大学 1.0779 926 9.56 北京 211工程大学
125 B+ 中国石油大学(华东) 1.0660 1740 17.77 山东 211工程大学
126 B+ 上海理工大学 1.0615 1351 13.74 上海  
127 B+ 四川农业大学 1.0603 1320 13.41 四川 211工程大学
128 B+ 西藏藏医学院 1.0594 62 0.63 西藏  
129 B+ 华东政法大学 1.0532 908 9.16 上海  
130 B+ 南京中医药大学 1.0525 787 7.93 江苏  
131 B+ 东北林业大学 1.0415 1374 13.71 黑龙江 211工程大学
132 B+ 中国青年政治学院 1.0362 261 2.59 北京  
133 B+ 青岛科技大学 1.0349 1452 14.39 山东  
134 B+ 上海师范大学 1.0192 1694 16.54 上海  
135 B+ 首都体育学院 1.0161 229 2.23 北京  
136 B+ 华侨大学 1.0025 1130 10.85 福建  
137 B+ 河北大学 0.9903 1945 18.45 河北  
138 B+ 山东农业大学 0.9878 1594 15.08 山东  
139 B+ 南京邮电大学 0.9858 1010 9.54 江苏  
140 B+ 东北农业大学 0.9854 1097 10.35 黑龙江 211工程大学
141 B 华南农业大学 0.9850 2065 19.48 广东  
142 B 安徽医科大学 0.9837 1029 9.70 安徽  
143 B 中国计量学院 0.9833 661 6.23 浙江  
144 B 深圳大学 0.9812 1422 13.37 广东  
145 B 南昌大学 0.9718 2814 26.20 江西 211工程大学
146 B 首都经济贸易大学 0.9711 734 6.83 北京  
147 B 北京体育大学 0.9707 585 5.44 北京 211工程大学
148 B 北京电影学院 0.9697 273 2.54 北京  
149 B 西安理工大学 0.9654 1352 12.50 陕西  
150 B 上海戏剧学院 0.9445 265 2.40 上海  
151 B 温州医学院 0.9402 1189 10.71 浙江  
152 B 福建师范大学 0.9369 1626 14.59 福建  
153 B 北京工商大学 0.9332 807 7.21 北京  
154 B 大连海事大学 0.9292 1046 9.31 辽宁 211工程大学
155 B 浙江财经学院 0.9281 648 5.76 浙江  
156 B 中央民族大学 0.9280 1040 9.24 北京 985工程大学
157 B 广西大学 0.9260 1946 17.26 广西 211工程大学
158 B 杭州电子科技大学 0.9252 1032 9.15 浙江  
159 B 浙江中医药大学 0.9189 523 4.60 浙江  
160 B 辽宁师范大学 0.9188 1161 10.22 辽宁  
161 B 哈尔滨医科大学 0.9011 1582 13.65 黑龙江  
162 B 北京第二外国语学院 0.8982 465 4.00 北京  
163 B 南京林业大学 0.8978 1148 9.87 江苏  
164 B 河北工业大学 0.8930 1208 10.33 河北 211工程大学
165 B 天津中医药大学 0.8916 572 4.88 天津  
166 B 温州大学 0.8886 964 8.21 浙江  
167 B 沈阳农业大学 0.8790 974 8.20 辽宁  
168 B 黑龙江大学 0.8778 2045 17.20 黑龙江  
169 B 北京语言大学 0.8751 675 5.66 北京  
170 B 湖南农业大学 0.8680 1116 9.28 湖南  
171 B 郑州大学 0.8667 4880 40.51 河南 211工程大学
172 B 湖北大学 0.8656 1261 10.46 湖北  
173 B 广西师范大学 0.8582 1280 10.52 广西  
174 B 辽宁大学 0.8505 1412 11.50 辽宁 211工程大学
175 B 湖州师范学院 0.8496 450 3.66 浙江  
176 B 昆明理工大学 0.8462 1785 14.47 云南  
177 B 成都理工大学 0.8434 1465 11.83 四川  
178 B 杭州师范大学 0.8397 1048 8.43 浙江  
179 B 河南农业大学 0.8389 1159 9.31 河南  
180 B 福建医科大学 0.8368 1005 8.06 福建  
181 B 江西财经大学 0.8334 1395 11.14 江西  
182 B 新疆大学 0.8334 1680 13.41 新疆 211工程大学
183 B 天津师范大学 0.8175 1396 10.93 天津  
184 B 上海海洋大学 0.8171 840 6.57 上海  
185 B 河南大学 0.8161 3184 24.89 河南  
186 B 浙江农林大学 0.8142 853 6.65 浙江  
187 B 甘肃农业大学 0.8084 849 6.57 甘肃  
188 B 广东商学院 0.8066 993 7.67 广东  
189 B 上海对外贸易学院 0.8050 567 4.37 上海  
190 B 江苏师范大学 0.8034 1342 10.33 江苏  
191 B 中南民族大学 0.8018 1093 8.40 湖北  
192 B 天津科技大学 0.7976 1139 8.70 天津  
193 B 长春理工大学 0.7891 1213 9.17 吉林  
194 B 山东师范大学 0.7884 1799 13.59 山东  
195 B 河北师范大学 0.7723 1492 11.04 河北  
196 B 大连医科大学 0.7691 816 6.01 辽宁  
197 B 天津财经大学 0.7677 778 5.72 天津  
198 B 四川外语学院 0.7659 672 4.93 重庆  
199 B 广州中医药大学 0.7654 1266 9.28 广东  
200 B 陕西科技大学 0.7644 1148 8.41 陕西

201 B 常州大学 0.7616 682 4.98 江苏  
202 B 重庆邮电大学 0.7608 1123 8.18 重庆  
203 B 长沙理工大学 0.7447 1578 11.26 湖南  
204 B 南京财经大学 0.7427 1071 7.62 江苏  
205 B 青岛大学 0.7411 2228 15.82 山东  
206 B 烟台大学 0.7327 1190 8.35 山东  
207 B 太原理工大学 0.7253 2111 14.67 山西 211工程大学
208 B 中国美术学院 0.7094 652 4.43 浙江  
209 B 西安建筑科技大学 0.7043 1429 9.64 陕西  
210 B 北京舞蹈学院 0.7031 209 1.41 北京  
211 C+ 天津工业大学 0.7024 1468 9.88 天津  
212 C+ 湖南科技大学 0.6955 1563 10.41 湖南  
213 C+ 兰州理工大学 0.6812 1339 8.74 甘肃  
214 C+ 福建农林大学 0.6797 1490 9.70 福建  
215 C+ 内蒙古大学 0.6789 1359 8.84 内蒙古 211工程大学
216 C+ 南通大学 0.6768 1682 10.91 江苏  
217 C+ 天津体育学院 0.6616 310 1.96 天津  
218 C+ 天津理工大学 0.6544 1039 6.51 天津  
219 C+ 桂林电子科技大学 0.6529 941 5.88 广西  
220 C+ 上海海事大学 0.6497 899 5.59 上海  
221 C+ 曲阜师范大学 0.6485 1473 9.15 山东  
222 C+ 徐州医学院 0.6473 656 4.07 江苏  
223 C+ 安徽工业大学 0.6453 1059 6.55 安徽  
224 C+ 兰州交通大学 0.6434 1331 8.20 甘肃  
225 C+ 桂林理工大学 0.6383 1022 6.25 广西  
226 C+ 河南财经政法大学 0.6295 746 4.50 河南  
227 C+ 河北农业大学 0.6275 1642 9.87 河北  
228 C+ 广州大学 0.6256 1710 10.25 广东  
229 C+ 沈阳航空航天大学 0.6239 894 5.34 辽宁  
230 C+ 南京审计学院 0.6187 756 4.48 江苏  
231 C+ 湖北美术学院 0.6179 231 1.37 湖北  
232 C+ 广州体育学院 0.6149 386 2.27 广东  
233 C+ 河南理工大学 0.6121 1509 8.85 河南  
234 C+ 山东理工大学 0.6112 1796 10.51 山东  
235 C+ 武汉科技大学 0.6084 1641 9.56 湖北  
236 C+ 云南师范大学 0.6054 1331 7.72 云南  
237 C+ 宁夏大学 0.6042 1324 7.66 宁夏 211工程大学
238 C+ 广西医科大学 0.6039 1106 6.40 广西  
239 C+ 西安音乐学院 0.6028 259 1.50 陕西  
240 C+ 南京艺术学院 0.6021 686 3.96 江苏  
241 C+ 北京电子科技学院 0.6015 136 0.78 北京  
242 C+ 哈尔滨理工大学 0.6005 1432 8.24 黑龙江  
243 C+ 西北政法大学 0.6004 837 4.81 陕西  
244 C+ 河北医科大学 0.5951 1834 10.45 河北  
245 C+ 广西民族大学 0.5923 758 4.30 广西  
246 C+ 海南大学 0.5891 1505 8.49 海南 211工程大学
247 C+ 江苏科技大学 0.5889 1017 5.74 江苏  
248 C+ 济南大学 0.5870 1857 10.44 山东  
249 C+ 安徽财经大学 0.5862 1070 6.01 安徽  
250 C+ 江西师范大学 0.5855 1814 10.17 江西  
251 C+ 石河子大学 0.5822 1557 8.68 新疆 211工程大学
252 C+ 贵州大学 0.5814 2603 14.50 贵州 211工程大学
253 C+ 聊城大学 0.5814 1634 9.10 山东  
254 C+ 鲁东大学 0.5808 1316 7.32 山东  
255 C+ 黑龙江中医药大学 0.5794 853 4.73 黑龙江  
256 C+ 北方工业大学 0.5774 634 3.51 北京  
257 C+ 石家庄铁道大学 0.5769 773 4.27 河北  
258 C+ 西安科技大学 0.5745 1024 5.64 陕西  
259 C+ 浙江海洋学院 0.5737 408 2.24 浙江  
260 C+ 山西师范大学 0.5721 1262 6.92 山西  
261 C+ 中北大学 0.5719 2149 11.77 山西  
262 C+ 安徽农业大学 0.5716 1092 5.98 安徽  
263 C+ 云南农业大学 0.5701 965 5.27 云南  
264 C+ 四川美术学院 0.5674 377 2.05 重庆  
265 C+ 中国戏曲学院 0.5662 230 1.25 北京  
266 C+ 南华大学 0.5662 1387 7.52 湖南  
267 C+ 西南民族大学 0.5660 1156 6.27 四川  
268 C+ 吉林农业大学 0.5655 1082 5.86 吉林  
269 C+ 广州医学院 0.5638 1260 6.81 广东  
270 C+ 天津美术学院 0.5583 260 1.39 天津  
271 C+ 绍兴文理学院 0.5568 758 4.04 浙江  
272 C+ 中南林业科技大学 0.5560 1481 7.89 湖南  
273 C+ 贵州财经大学 0.5559 503 2.68 贵州  
274 C+ 天津商业大学 0.5525 812 4.30 天津  
275 C+ 河南工业大学 0.5512 1396 7.37 河南  
276 C+ 河南科技学院 0.5477 832 4.37 河南  
277 C+ 东北石油大学 0.5458 1293 6.76 黑龙江  
278 C+ 西南石油大学 0.5444 1375 7.17 四川  
279 C+ 上海政法学院 0.5444 333 1.74 上海  
280 C+ 北京建筑工程学院 0.5436 440 2.29 北京  
281 C 江西农业大学 0.5431 893 4.65 江西  
282 C 东北电力大学 0.5419 810 4.20 吉林  
283 C 北京信息科技大学 0.5412 783 4.06 北京  
284 C 沈阳建筑大学 0.5386 794 4.10 辽宁  
285 C 渤海大学 0.5379 1129 5.82 辽宁  
286 C 北京物资学院 0.5369 385 1.98 北京  
287 C 山东科技大学 0.5363 2040 10.48 山东  
288 C 大连民族学院 0.5356 640 3.28 辽宁  
289 C 吉林财经大学 0.5331 603 3.08 吉林  
290 C 广东海洋大学 0.5331 1009 5.15 广东  
291 C 湖南商学院 0.5330 658 3.36 湖南  
292 C 中华女子学院 0.5324 238 1.21 北京  
293 C 西南科技大学 0.5317 1689 8.60 四川  
294 C 广东工业大学 0.5261 2507 12.63 广东  
295 C 成都中医药大学 0.5236 1051 5.27 四川  
296 C 山西农业大学 0.5230 1189 5.96 山西  
297 C 河南科技大学 0.5229 1856 9.30 河南  
298 C 河北科技大学 0.5223 1288 6.44 河北  
299 C 重庆工商大学 0.5212 1370 6.84 重庆  
300 C 延边大学 0.5204 1543 7.69 吉林 211工程大学
301 C 大连大学 0.5200 1065 5.30 辽宁  
302 C 山东中医药大学 0.5184 822 4.08 山东  
303 C 南昌航空大学 0.5184 1213 6.02 江西  
304 C 沈阳工业大学 0.5170 1194 5.91 辽宁  
305 C 北京印刷学院 0.5160 439 2.17 北京  
306 C 吉首大学 0.5145 1044 5.15 湖南  
307 C 中国劳动关系学院 0.5095 240 1.17 北京  
308 C 沈阳化工大学 0.5094 726 3.54 辽宁  
309 C 北京农学院 0.5086 402 1.96 北京  
310 C 新疆农业大学 0.5069 878 4.26 新疆  
311 C 新疆医科大学 0.5066 963 4.67 新疆  
312 C 河南中医学院 0.5063 735 3.56 河南  
313 C 北京石油化工学院 0.5061 466 2.26 北京  
314 C 仲恺农业工程学院 0.5058 537 2.60 广东  
315 C 广东金融学院 0.5052 740 3.58 广东  
316 C 上海电力学院 0.5030 647 3.12 上海  
317 C 天津外国语大学 0.5028 576 2.77 天津  
318 C 上海立信会计学院 0.5015 462 2.22 上海  
319 C 北京服装学院 0.5011 484 2.32 北京  
320 C 天津音乐学院 0.5000 277 1.33 天津  
321 C 湖南中医药大学 0.4996 709 3.39 湖南  
322 C 上海金融学院 0.4994 364 1.74 上海  
323 C 西华师范大学 0.4984 1511 7.21 四川  
324 C 武汉音乐学院 0.4962 244 1.16 湖北  
325 C 长春中医药大学 0.4937 499 2.36 吉林  
326 C 大连工业大学 0.4932 848 4.01 辽宁  
327 C 山东财经大学 0.4909 1779 8.37 山东  
328 C 武汉纺织大学 0.4895 813 3.81 湖北  
329 C 西藏大学 0.4885 592 2.77 西藏 211工程大学
330 C 武汉工程大学 0.4875 1324 6.18 湖北  
331 C 广州美术学院 0.4838 410 1.90 广东  
332 C 重庆交通大学 0.4833 1275 5.90 重庆  
333 C 上海工程技术大学 0.4827 901 4.17 上海  
334 C 湖南工业大学 0.4800 1069 4.92 湖南  
335 C 成都体育学院 0.4767 559 2.55 四川  
336 C 宁夏医科大学 0.4753 529 2.41 宁夏  
337 C 内蒙古农业大学 0.4745 1534 6.97 内蒙古  
338 C 安徽中医学院 0.4706 562 2.53 安徽  
339 C 重庆理工大学 0.4701 1083 4.88 重庆  
340 C 上海应用技术学院 0.4683 716 3.21 上海  
341 C 昆明医科大学 0.4672 1055 4.72 云南  
342 C 西安外国语大学 0.4667 950 4.25 陕西  
343 C 景德镇陶瓷学院 0.4649 688 3.06 江西  
344 C 福建中医药大学 0.4637 677 3.01 福建  
345 C 大连外国语学院 0.4623 787 3.49 辽宁  
346 C 河北经贸大学 0.4582 1067 4.68 河北  
347 C 长春工业大学 0.4576 1012 4.44 吉林  
348 C 上海第二工业大学 0.4565 605 2.65 上海  
349 C 鲁迅美术学院 0.4564 410 1.79 辽宁  
350 C 西安美术学院 0.4564 694 3.03 陕西  

 推荐:

 

 

院校推荐
欢迎考生家长进入院校推荐查询咨询各类院校,为考生准确填报院校录取志愿作准备
>>更多
关于我们 | 会员服务 | 广告招商 | 友情链接 | 联系我们 | 站点留言 | 行业网联盟

版权所有 © 北京网库信息技术股份有限公司 | 山东114招生网 –山东招生考试信息网,山东高考政策,山东高校推荐,山东自考成考
地址:北京市东城区胜古中路1号蓝宝商务大厦402  邮编:100029
电话:010-80788512  传真:010-80788512
ICP备案号:京ICP备12024748号 技术支持:中国网库[ 31.25]