系别 | 招生专业 | 合计 | 山东省 | 外省市 | ||||||||||||||||
理科 | 文科 | 对口 | 理科 | 文科 | ||||||||||||||||
车辆工程学院 |
汽车运用与维修技术 | 260 | 90 | 60 | 60 | 50 | ||||||||||||||
汽车运用与维修技术(3+2) | 80 | 80 | ||||||||||||||||||
汽车电子技术 | 120 | 35 | 45 | 40 | ||||||||||||||||
汽车车身维修技术 | 110 | 25 | 25 | 60 | ||||||||||||||||
汽车营销与服务 | 100 | 30 | 40 | 30 | ||||||||||||||||
新能源汽车运用与维修 | 200 | 120 | 60 | 20 | ||||||||||||||||
工程机械运用技术 | 80 | 35 | 25 | 20 | ||||||||||||||||
公路与建筑学院 |
道路桥梁工程技术 | 275 | 87 | 100 | 40 | 48 | ||||||||||||||
道路桥梁工程技术(3+2) | 40 | 40 | ||||||||||||||||||
道路桥梁工程技术(技师培养) | 40 | 40 | ||||||||||||||||||
建设工程监理 | 70 | 30 | 40 | |||||||||||||||||
土木工程检测技术 | 95 | 40 | 55 | |||||||||||||||||
工程造价 | 95 | 50 | 45 | |||||||||||||||||
建筑工程技术 | 140 | 70 | 40 | 30 | ||||||||||||||||
建筑工程技术(技术技能类) | 40 | 40 | ||||||||||||||||||
城市轨道交通工程技术 | 105 | 65 | 40 | |||||||||||||||||
管理与信息学院 |
物流管理 | 90 | 40 | 50 | ||||||||||||||||
物流管理(3+2) | 80 | 40 | 40 | |||||||||||||||||
物流管理(技术技能类) | 40 | 40 | ||||||||||||||||||
物联网应用技术 | 90 | 40 | 30 | 20 | ||||||||||||||||
道路运输与路政管理 | 50 | 15 | 25 | 10 | ||||||||||||||||
电子商务 | 90 | 35 | 45 | 10 | ||||||||||||||||
市场营销 | 90 | 30 | 40 | 20 | ||||||||||||||||
计算机网络技术 | 90 | 30 | 8 | 20 | 32 | |||||||||||||||
会计 | 80 | 35 | 45 | |||||||||||||||||
城市轨道交通运营管理 | 90 | 40 | 50 | |||||||||||||||||
云计算技术与应用(校企合作) | 90 | 35 | 25 | 30 | ||||||||||||||||
老年服务与管理 | 40 | 20 | 20 | |||||||||||||||||
机电工程 学院 |
汽车制造与装配技术 | 120 | 32 | 40 | 20 | 28 | ||||||||||||||
机电一体化技术 | 180 | 80 | 50 | 50 | ||||||||||||||||
机电一体化技术(技师培养) | 40 | 40 | ||||||||||||||||||
数控技术 | 80 | 40 | 20 | 20 | ||||||||||||||||
数控技术(技术技能类) | 40 | 40 | ||||||||||||||||||
工业机器人技术 | 100 | 70 | 30 | |||||||||||||||||
机械设计与制造 | 160 | 95 | 40 | 25 | ||||||||||||||||
航海学院 |
航海技术 | 240 | 75 | 90 | 20 | 55 | ||||||||||||||
航海技术(海军士官生) | 80 | 20 | 20 | 40 | ||||||||||||||||
航海技术(技术技能类) | 40 | 40 | ||||||||||||||||||
轮机工程技术(限男生) | 160 | 45 | 40 | 15 | 60 | |||||||||||||||
轮机工程技术(海军士官生) | 140 | 105 | 35 | |||||||||||||||||
轮机工程技术(技术技能类) | 40 | 40 | ||||||||||||||||||
船舶电子电气技术 | 80 | 40 | 40 | |||||||||||||||||
船舶电子电气技术(海军士官生) | 80 | 55 | 25 | |||||||||||||||||
泰山校区 |
高速铁路客运乘务 | 90 | 40 | 50 | ||||||||||||||||
国际邮轮乘务管理 | 60 | 20 | 10 | 30 | ||||||||||||||||
空中乘务 | 60 | 20 | 10 | 30 | ||||||||||||||||
计算机应用技术(校企合作) | 240 | 120 | 120 | |||||||||||||||||
合计 | 4800 | 2314 | 1493 | 560 | 341 | 92 |
省 外 招 生 计 划 一 览 表 |
招生专业 | 合 计 |
河 北 |
山 西 |
内 蒙 古 |
吉 林 |
安 徽 |
河 南 |
四 川 |
贵 州 |
云 南 |
陕 西 |
甘 肃 |
青 海 |
宁 夏 |
|
汽车运用与维修技术(理) | 50 | 3 | 10 | 10 | 10 | 15 | 2 | |||||||||
道路桥梁工程技术(理) | 48 | 10 | 10 | 10 | 2 | 2 | 5 | 6 | 3 | |||||||
计算机网络技术(文) | 32 | 2 | 5 | 10 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | |||||||
汽车制造与装配技术(理) | 28 | 3 | 2 | 5 | 10 | 5 | 3 | |||||||||
航海技术(理) | 55 | 10 | 10 | 10 | 25 | |||||||||||
轮机工程技术(理) | 60 | 10 | 10 | 10 | 15 | 5 | 10 | |||||||||
航海技术(海军士官,男生) | 40 | 20 | 20 | |||||||||||||
轮机工程技术(海军士官,男生) | 35 | 15 | 20 | |||||||||||||
船舶电子电气技术(海军士官,男生) | 25 | 10 | 15 | |||||||||||||
空中乘务(文) | 30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||
国际邮轮乘务管理(文) | 30 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||
合 计 | 433 | 10 | 10 | 15 | 10 | 100 | 115 | 60 | 40 | 10 | 7 | 46 | 5 | 5 |
版权所有 © 北京网库信息技术股份有限公司 | 山东114招生网 –山东招生考试信息网,山东高考政策,山东高校推荐,山东自考成考
地址:北京市东城区胜古中路1号蓝宝商务大厦402 邮编:100029
电话:010-80788512 传真:010-80788512
ICP备案号:京ICP备12024748号 技术支持:中国网库[
31.25]